구분 | 09:00~10:30 | 10:30~12:00 | 12:00~13:30 | 13:30~15:00 | 15:00~16:30 | 16:30~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.03 (Mon) | ||||||
4.04 (Tue) | 휴관 | |||||
4.05 (Wed) | ||||||
4.06 (Thu) | ||||||
4.07 (Fri) | ||||||
4.08 (Sat) | ||||||
4.09 (Sun) | ||||||
4.10 (Mon) | ||||||
4.11 (Tue) | 휴관 | |||||
4.12 (Wed) | ||||||
4.13 (Thu) | ||||||
4.14 (Fri) | ||||||
4.15 (Sat) | ||||||
4.16 (Sun) | ||||||
4.17 (Mon) | ||||||
4.18 (Tue) | 휴관 | |||||
4.19 (Wed) | ||||||
4.20 (Thu) | ||||||
4.21 (Fri) | ||||||
4.22 (Sat) | ||||||
4.23 (Sun) | ||||||
4.24 (Mon) | ||||||
4.25 (Tue) | 휴관 | |||||
4.26 (Wed) | ||||||
4.27 (Thu) | ||||||
4.28 (Fri) | ||||||
4.29 (Sat) | ||||||
4.30 (Sun) |